Секции станка устанавливаются на рельсах и соединяются между собой при помощи пневматических замков;
Силовая часть | Вакуумно-роликовая подача |
Показ скорости | Цифровой индикатор |
Счетчик | Фотодатчик |
Способ подачи | Вакуумно-роликовая подача |
Вспомогательное устройство подачи | Вакуумный присос (для работы с изогнутыми листами). |
Левые и правые упоры | Моторизированное управление |
Зазор передних упоров | Регулируются спец. механизмом |
Задние упоры | Моторизированное управление |
Регулировка зазора (толщина картона) | Микрорегулировка ручками с индикацией. |
Закрепление секций друг с другом | Пневматический замок |
Движение секций | Электромеханический привод (мотор-редуктор). |
Соединение силового зубчатого колеса | Прямое соединение |
Подача больших заготовок | Электронная система «skip feed» — подача через заготовку. |
Подающие валы | Верхний обрезиненный, нижний — с твердым хромированным покрытием |
Нулевое положение | Автоматическая установка нулевого положения |
Система удаления пыли | Щетки и пылесос |
Электрический шкаф | Управление на всю машину |
Описание секции
Описание секции: