Функция | БМ2508 Плюс | БМ2508 СЭ | БМ3000 |
Тип гофрированного картона | Листы или фанфолд (одинарные, двойные стенки) | Листы (Одинарные, Двойные стенки) | Листы или фанфолд (одинарные, двойные стенки) |
Толщина картона | 2-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм |
Диапазон плотности картона | До 1200 г/м² | До 1200 г/м² | До 1200 г/м² |
Макс. размер платы | Ширина 2500 мм x неограниченная длина | Ширина 2500 мм x неограниченная длина | Ширина 3000 мм x неограниченная длина |
Мин. размер платы | Ширина 200 мм х длина 650 мм. | Ширина 200 мм х длина 650 мм. | Ширина 300 мм х длина 650 мм |
Производственная мощность | Приблизительно 7-10 шт./мин. | Приблизительно 7-10 шт./мин. | Приблизительно 8-12 шт./мин. |
Зависит от размера и стиля коробки. | Зависит от размера и стиля коробки. | Зависит от размера и стиля коробки. | |
Прорезной нож | 2 шт. * длина 500 мм | 2 шт. * длина 500 мм | 2 шт. * длина 500 мм |
Вертикальный режущий нож | 4 | 4 | 4 |
Подрезное/биговочное колесо | 4 | 2 (Вариант 4) | 4 |
Горизонтальный режущий нож | 1 | 1 | 1 |
Источник питания | BM2508-Plus 380В±10%,Макс. 7кВт, 50/60 Гц | BM2508-SE 380В±10%, Макс. 6,2 кВт, 50/60 Гц | BM3000 380В±10%, Макс. 7,7 кВт, 50/60 Гц |
Давление воздуха | 0,6-0,7МПа | 0,6-0,7МПа | 0,6-0,7МПа |
Измерение | 3540 (Ш) * 2050 (Д) * 2090 мм (В) | 3370 (Ш) * 1800 (Д) * 2000 мм (В) | 3650 (Ш) * 1950 (Д) * 2090 мм (В) |
Вес брутто | Приблизительно 3300 кг | Приблизительно 2800 кг | Приблизительно 3500 кг |
Автоматическая подача бумаги | Питатель передней кромки 1400мм | Подача передней кромки 900мм | Питатель передней кромки 1400мм |
Люк по бокам коробки | Размер модуля отверстия для руки (120*120 мм) | НЕТ | Размер модуля отверстия для руки (120*120 мм) |
Расход воздуха | 75 л/мин | 40л/мин | 75 л/мин |
Стили коробок | Более 60 кодов Fefco | Около 27 (36) кодов Fefco | Более 60 кодов Fefco |
Станок настраивается автоматически по данным с операторской панели.
На сенсорном мониторе устанавливаются значения размеров и типа коробки по каталогу FEFCO.
Настройка исполнительных элементов станка поперечной резки пазов и продольной рилевки осуществляется автоматически.